Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2022

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Decembar                         (27 KB) (307 KB)  |   (27 KB) (307 KB)

Novembar                         (27 KB) (307 KB)  |   (27 KB) (307 KB)

Oktobar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (307 KB)

Septembar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (307 KB)

Avgust                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Jul                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Jun                         (27 KB) (288 KB)  |  (27 KB) (288 KB)

Maj                         (27 KB) (288 KB)  |   (27 KB) (320 KB)

April                         (27 KB) (288 KB)  |   (27 KB) (288 KB)

Mart                         (27 KB) (288 KB)  |   (27 KB) (288 KB)

Februar                         (27 KB) (288 KB)  |  (27 KB) (288 KB)

Januar                         (27 KB) (288 KB)  |  (27 KB) (288 KB)

.