KLASIFIKACIJE
Lista saopštenja 2026. godina sa ISSN brojevima
| ISSN broj | CIP (CR) | naziv saopštenja | periodika |
|---|---|---|---|
| ISSN 3155-3605 | COBISS.CG-ID 38619908 | Prosječne zarade (plate) | mjesečna |
| ISSN 3087-1123 | COBISS.CG-ID 38042628 | Indeks potrošačkih cijena | mjesečna |
| ISSN 3087-128X | COBISS.CG-ID 38111236 | Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda | kvartalna |
| ISSN 3087-1336 | COBISS.CG-ID 38558980 | Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz | kvartalna |
| ISSN 3087-131X | COBISS.CG-ID 38557188 | Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza | kvartalna |
| ISSN 3087-1182 | COBISS.CG-ID 38054916 | Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore | mjesečna i godišnja |
| ISSN 3087-1735 | COBISS.CG-ID 38622468 | Bruto domaći proizvod Crne Gore | godišnja |
| ISSN 3087-1751 | COBISS.CG-ID 38623492 | Bruto nacionalni dohodak | godišnja |
| ISSN 3087-1379 | COBISS.CG-ID 38541572 | Indeks prometa u trgovini na malo | kvartalna |
| ISSN 3155-3567 | COBISS.CG-ID 38588164 | Promet u trgovini na veliko | godišnja |
| ISSN 3087-1859 | COBISS.CG-ID 38621188 | Indeks prometa u uslugama | kvartalna |
| ISSN 3087-1352 | COBISS.CG-ID 38542084 | Indeks proizvodnje i prometa u industriji | kvartalna |
| ISSN 3087-1913 | COBISS.CG-ID 38628868 | Industrijska proizvodnja (PRODCOM) | godišnja |
| ISSN 3087-1816 | COBISS.CG-ID 38625540 | Građevinska aktivnost | kvartalna |
| ISSN 3087-1832 | COBISS.CG-ID 38626052 | Građevinske dozvole | kvartalna |
| ISSN 3087-1395 | COBISS.CG-ID 38503684 | Građevinski radovi i potrošnja građevinskog materijala - privredna društva | godišnja |
| ISSN 3087-1778 | COBISS.CG-ID 38624004 | Cijene stanova u novogradnji | kvartalna i godišnja |
| ISSN 3087-1956 | COBISS.CG-ID 38630404 | Investicije u osnovna sredstva | godišnja |
| ISSN 3087-1654 | Bilans električne energije | godišnja | |
| ISSN 3087-1697 | COBISS.CG-ID 38620932 | Bilans uglja | godišnja |
| ISSN 3087-1298 | COBISS.CG-ID 38503172 | Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju | mjesečna |
| naredna godina | naredna godina | Dolasci i noćenja turista ukupno | godišnja |
| ISSN 3087-1492 | COBISS.CG-ID 38582020 | Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama | kvartalna |
| ISSN 3087-1417 | COBISS.CG-ID 38560004 | Klanje stoke i živine u klanicama | kvartalna |
| ISSN 3087-1875 | COBISS.CG-ID 38622724 | Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma | mjesečna i kvartalna |
| ISSN 3087-1999 | COBISS.CG-ID 38636548 | Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije | godišnja |
| ISSN 3155-3729 | COBISS.CG-ID 38588932 | Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda | godišnja |
| ISSN 3155-3664 | COBISS.CG-ID 38609412 | Stvoreni i obrađeni otpad | godišnja |
| ISSN 3087-1239 | COBISS.CG-ID 38081540 | Kvartalna statistika saobraćaja | kvartalna |
| ISSN 3087-1247 | COBISS.CG-ID 38090756 | Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza | godišnja |
| ISSN 3087-1174 | COBISS.CG-ID 38051076 | Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori | godišnja |
| ISSN 3155-3745 | COBISS.CG-ID 38587396 | Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji | godišnja |
| ISSN 3087-1514 | COBISS.CG-ID 38582788 | Statistika sklopljenih i razvedenih brakova | godišnja |
| ISSN 3087-1158 | COBISS.CG-ID 38044420 | Srednje obrazovanje | godišnja |
| ISSN 3155-3583 | COBISS.CG-ID 38617092 | Upisani studenti - osnovne studije | godišnja |
| ISSN 3087-1794 | COBISS.CG-ID 38624516 | Diplomirani studenti - osnovne studije | godišnja |
| ISSN 3087-1433 | COBISS.CG-ID 38569988 | Specijalisti, magistri i doktori nauka | godišnja |
| ISSN 3155-3540 | COBISS.CG-ID 38606084 | Statistika stranih filijala (unutrašnja) | godišnja |
| ISSN 3155-3702 | COBISS.CG-ID 38607364 | Strukturalno istraživanje o poslovanju preduzeća | godišnja |
| ISSN 3087-1719 | COBISS.CG-ID 38621700 | Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2025. godina | godišnja |
| ISSN 3087-1891 | COBISS.CG-ID 38626820 | Indikatori kriminaliteta | godišnja |
| ISSN 3087-1476 | COBISS.CG-ID 38581508 | Maloljetni učinioci krivičnih djela | godišnja |
| ISSN 3087-145X | COBISS.CG-ID 38579716 | Punoljetni učinioci krivičnih djela | godišnja |
| ISSN 3087-193X | COBISS.CG-ID 38629380 | Inovativne aktivnosti preduzeća | dvogodišnja |
| ISSN 3155-3680 | COBISS.CG-ID 38600964 | Socijalna zaštita u Crnoj Gori - glavni indikatori | godišnja |
| ISSN 3087-2014 | COBISS.CG-ID 38638084 | Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege | godišnja |
| ISSN 3155-3648 | COBISS.CG-ID 38618628 | Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima | godišnja |
| ISSN 3155-3621 | COBISS.CG-ID 38617860 | Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca | godišnja |
| ISSN 3087-1972 | COBISS.CG-ID 38631684 | Komparativni nivoi cijena | godišnja |







