Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Decembar                         (27 KB) (248 KB)  |  (27 KB) (248 KB)

Novembar                         (27 KB) (248 KB)  |  (27 KB) (248 KB)

Oktobar                         (27 KB) (450 KB)  |  (27 KB) (250 KB)

Septembar                         (27 KB) (450 KB)  |  (27 KB) (263 KB)

Avgust                         (27 KB) (450 KB)  |  (27 KB) (450 KB)

Jul                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (450 KB)

Jun                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (440 KB)

Maj                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

April                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Mart                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Februar                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Januar                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

.