Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2020

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Decembar                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Novembar                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Oktobar                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Septembar                         (27 KB) (540 KB)  |  (27 KB) (540 KB)

Avgust                         (27 KB) (251 KB)  |  (27 KB) (549 KB)

Jul                         (27 KB) (542 KB)  |  (27 KB) (542 KB)

Jun                         (11 KB) (455 KB)  |  (21 KB) (255 KB)

Maj                         (11 KB) (455 KB)  |  (11 KB) (455 KB)

April                         (275 KB)  | - (443 KB)

Mart                        (34 KB) (275 KB)  |  (24 KB) (549 KB)

Februar                           (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (575 KB)

Januar                             (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (563 KB)

.