V
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |
| V | Validacija podataka | Proces praćenja rezultata prikupljanja podataka i obezbjeđivanje kvaliteta statističkih rezultata. |
| V | Vizija | Ostvarljivi san ili težnja o tome šta organizacija želi da radi i gdje bi željela da bude. Kontekst ovog sna i težnje određen je misijom organizacije. |
| V | Vrijednost (zvanične statistike) | Vrijednost proizilazi iz usaglašenosti sa zahtjevima kvaliteta postavljenim u zakonu Unije / nacionalnom zakonu i Kodeksu prakse za evropsku statistiku / nacionalnim kodeksima prakse, kao i iz odgovaranja na potrebe korisnika i predviđanja i korišćenja inovativnih praksi. |
| V | Varijabilitet | Stepen u kojem podaci u skupu podataka ili distribuciji odstupaju od prosječne vrijednosti. Kao mjere varijabiliteta često se koriste: rang, interval, varijansa i standardna devijacija. |
| V | Varijabla | Svojstvo koje je različito od subjekta do subjekta ili je različito tokom vremena. |
| V | Varijansa | Jedna od nekoliko mjera disperzije podataka. Definiše se kao srednja vrijednost kvadrata odstupanja pojedinačnih vrijednosti od aritmetičke sredine. Ona je parametar i može se odnositi ili na stvarne podatke o nekoj populaciji, ili na teoretske distribucije vjerovatnoće. |
| V | Vlasnik podataka | Pravna ili fizička osoba ili bilo koji drugi subjekt koji ima pravo, u skladu sa primjenjivim pravom Unije ili nacionalnim pravom, te mogućnost upravljanja podacima i stavljanja na raspolaganje podataka dobijenih kao rezultat svoje aktivnosti. |







