U
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |
| U | Ukupno upravljanje kvalitetom | Ukupno upravljanje kvalitetom (TQM) je filozofija menadžmenta koja je vođena potrebama i očekivanjima korisnika. TQM ima za cilj stvaranje kulture kvaliteta i zasniva se na nizu osnovnih vrijednosti kao što su: orijentacija korisnika; vođstvo; učešće cijelog osoblja; procesna orijentacija; timski rad; razvoj osoblja; i kontinuirano poboljšanje. |
| U | Unapređenje kvaliteta | Unapređenje kvaliteta se odnosi na sve što poboljšava sposobnost organizacije da ispuni zahtjeve kvaliteta. Unapređenje kvaliteta je jedan dio upravljanja kvalitetom. |
| U | Uporedivost | Atribut statistike koji mjeri u kojoj mjeri se razlike između statistika mogu pripisati razlikama između pravih vrijednosti statističkih karakteristika. |
| U | Upotrebljivost | Upotrebljivost je skup praktičnih aspekata koji opisuju koliko dobro dostupni podaci zadovoljavaju potrebe korisnika. |
| U | Upravljanje kvalitetom | Upravljanje kvalitetom je skup sistema i okvira koji su postavljeni unutar organizacije za upravljanje kvalitetom statističkih proizvoda i procesa. |
| U | Uređivanje podataka | Primjena provjera koje identifikuju nedostajuće, nevažeće ili nepotpune unose ili koje upućuju na zapise podataka koji su potencijalno u grešci. |
| U | Uzorak | Podskup populacije koji se bira po nekom procesu, obično sa ciljem da se istraže određene osobine populacije iz koje je uzorak uzet. |







