N
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |
| N | Nacionalni statistički institut (NSA) | Tijelo koje je odgovorno za koordinaciju svih aktivnosti na nacionalnom nivou, za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropske statistike. Djelovaće kao kontakt tačka za Komisiju (Eurostat) o statističkim pitanjima. |
| N | Nacionalni uređivač referentnih metapodataka (NRME) | Veb aplikacija razvijena za proizvodnju, upravljanje, razmjenu i moguću diseminaciju nacionalnih datoteka metapodataka. Njegov glavni cilj je da omogući nacionalnim statističkim organima da naprave referentne datoteke metapodataka na osnovu evropskih standarda (ESMS i ESKRS) i da ih pošalju direktno Eurostatu preko aplikacije eDamis – Eurostat Single Entri Point. |
| N | Nepretjerano opterećenje ispitanika | Razuman napor, u smislu vremena i troškova, koji je neophodan da bi ispitanici pružili zadovoljavajuće odgovore na anketu. |
| N | Nepristrasnost | Atribut koji potvrđuje da se statistika razvija, proizvodi i distribuira na neutralan način i da se svim korisnicima mora dati jednak tretman. |
| N | Nosilac podataka | Organizacija, institucija, preduzeće ili pojedinac koji administrira/kontroliše pristup i korišćenje izvora podataka, koji se koristi ili se smatra da se koristi za potrebe zvanične statistike. |
| N | Nulta hipoteza | Hipoteza koja se testira naspram alternativne hipoteze. Obično se foruliše tako da "nema razlike" ili "nema povezanosti" između dva skupa podataka. Obilježava se sa H0. |
| N | Numerička varijabla | Varijabla koja sadrži podatke koji nastaju kao rezultat mjerenja ili prebrojavanja ispitanika. Matematičke operacije nad njima imaju smisla. |
| N | Neuzoračka greška | Opis greške u procjenama na bazi uzorka ali koje nisu uslovljene uzorkom. Greške neodaziva, greške mjerenja, greške kod instrumenata istraživanja, greške anketara ili lica koje daje odgovor, greške izazvane neodgovorom na pojedina pitanja, greške obrade podataka, ispravke podataka, šifriranja i imputacija, greške izazvane modeliranjem podataka. |







