Klanje stoke i živine u klanicama - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konacni podaci


Decembar                        (44 KB) (540 KB)  |  (44 KB) (540 KB)

Novembar                        (44 KB) (540 KB)  |  (44 KB) (540 KB)

Oktobar                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (541 KB)

Septembar                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (404 KB)

Avgust                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (404 KB)

Jul                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (404 KB)

Jun                        (44 KB) (404 KB)  |  (46 KB) (540 KB)

Maj                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (404 KB)

April                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) -(404 KB)

Mart                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (404 KB)

Februar                        (44 KB) (404 KB)  |  (44 KB) (404 KB)

Januar                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (405 KB)

 

.