Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konacni podaci


Decembar                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Novembar                        (34 KB) (341 KB)  | - (34 KB) (341 KB)

Oktobar                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (451 KB)

Septembar                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Avgust                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Jul                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Jun                        (34 KB) (341 KB)  |  (31 KB) (450 KB)

Maj                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

April                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Mart                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Februar                        (34 KB) (341 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

Januar                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (341 KB)

.