POPIS 2011- podaci
Podaci na nivou Crne Gore
| Tabela CG1. Stanovništvo prema starosti i nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti | Excel |
| Tabela CG2. Stanovništvo prema starosti i maternjem jeziku | Excel |
| Tabela CG3. Stanovništvo prema starosti i vjeroispovijesti | Excel |
| Tabela CG4. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i maternjem jeziku | Excel |
| Tabela CG5. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i vjeroispovijesti | Excel |
| Tabela CG6. Stanovništvo prema maternjem jeziku i vjeroispovijesti | Excel |
| Tabela CG7. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema maternjem jeziku | Excel |
| Tabela CG8. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema vjeroispovijesti | Excel |
| Tabela CG9. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti | Excel |
| Tabela CG10. Stanovništvo prema pojedinačnim godinama starosti i polu | Excel |
| Tabela CG11. Turci, kao nacionalna odnosno etnička pripadnost, prema starosti i polu | Excel |
| Tabela CG12. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu po starosnim grupama | Excel |
| Tabela CG13. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu po starosnim grupama | Excel |
| Tabela CG14. Žensko stanovništvo prema državljanstvu po starosti | Excel |
| Tabela CG15. Najčešća muška imena po starosnim grupama | Excel |
| Tabela CG16. Najčešća ženska imena po starosnim grupama | Excel |
| Tabela CG17. Stanovništvo po starosti i polu | Excel |
| Tabela CG18. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika po starosti | Excel |
| Tabela CG19. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika po starosti | Excel |
| Tabela CG20. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru po starosti | Excel |
| Tabela CG21. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru po starosti | Excel |
| Tabela CG22. Stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru po starosti | Excel |
| Tabela CG23. Muško stanovništvo prema državljanstvu i starosti | Excel |
| Tabela CG24: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po polu | Excel |
| Tabela CG25: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po starosnim grupama | Excel |
| Tabela CG26: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po polu | |
| Tabela CG27: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po starosti | Excel |
| Tabela CG28: Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti po starosti | Excel |
| Tabela CG29: Zaposleni prema sektoru djelatnosti po polu | Excel |
| Tabela CG30: Zaposleni prema grupama zanimanja po polu | Excel |
| Tabela CG31: Zaposleni prema sektoru po naseljima | Excel |
Excel 






