Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konacni podaci


Decembar                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Novembar                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Oktobar                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (405 KB)

Septembar                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Avgust                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Jul                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Jun                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Maj                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

April                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB)  (275 KB)

Mart                        (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Februar                         (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

Januar                             (34 KB) (275 KB)  |  (34 KB) (275 KB)

 

.