Kutak za novinare
Kutak za novinare - Pres konferencije
| 10.10.2025. | Uprava za statistiku i UNICEF zajednički sprovode Istraživanje višestrukih pokazatelja o položaju djece i porodica |
| 08.10.2025. | Predstavljanje ciljeva, značaja i doprinosa MICS istraživanja razvoju politika usmjerenih na dobrobit djece i porodica u Crnoj Gori |
| 17.09.2025. | Predstavljeni rezultati zvanične statistike iz oblasti nacionalnih računa |
| 24.07.2023. | Predstavljeni rezultati obračuna ,,Indeksa rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, 2023. godina“ |
| 20.12.2019. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda za treći kvartal 2019. godine | ||
| 27.06.2019. | Predstavljanje ključnih rezultata MICS istraživanja | ||
| 21.03.2019. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda za četvrti kvartal 2018. godine | ||
| 13.12.2018. | Objavljivanje rezultata istraživanja o dohotku i uslovima života za period 2013-2017 | ||
| 28.09.2018. | Rezultati godišnjeg obračuna Bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore za 2017.godinu | ||
| 26.09.2018. | Istraživanje višestrukih pokazatelja stanja djece i žena u Crnoj Gori (MICS) | ||
| 22.06.2018. | Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za I kvartal 2018. godine | ||
| 22.03.2018. | Press konferencija-Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za četvrti kvartal 2017.godine | ||
| 06.03.2018. | Press konferencija-Metodologija minimalne potrošačke korpe | ||
| 22.12.2017. | Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za III kvartal 2017. godine | ||
| 29.09.2017. | Bruto domaći proizvod Crne Gore za period 2006 - 2010. godine | ||
| 29.09.2017. | Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2016. godinu | ||
| 29.09.2017. | Bruto nacionalni dohodak Crne Gore za 2016. godinu | ||
| 29.09.2017. | Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2017. godine | ||
| 23.06.2017. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvi kvartal 2017.godine | ||
| 30.03.2017. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrti kvartal 2016.godine | ||
| 30.12.2016. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treći kvartal 2016.godine | ||
| 20.10.2016. | Press konferencija | ||
| 30.09.2016. | Bruto nacionalni dohodak Crne Gore za 2015. godinu | ||
| 30.09.2016. | Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2015. godinu | ||
| 30.09.2016. | Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za drugi kvartal 2016. godine | ||
| 30.06.2016. | Konferencija za medije | ||
| 30.03.2016. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za IV kvartal 2015. godine | ||
| 03.07.2015. | Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda po potrošnoj metodi za I kvartal 2015. godine – preliminarni podaci |
| 29.04.2015. | Preliminarni rezultati kvartalnog bruto domaćeg proizvoda za 2014. godine |
| 19.12.2013. | Objavljivanje rezultata kvartalnog bruto domaćeg proizvoda za III kvartal 2013. godine, kao i prezentovanje rezultata ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti za III kvartal 2013. god. |
| 01.07.2013. | Objavljivanje rezultata bruto domaćeg proizvoda za I kvartal 2013. godine |
| 05.03.2013. | Početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5) |
| 22.02.2013. | Prezentovanje rezultata istraživanja o potrošnji drvnih goriva u 2011. godini u Crnoj Gori |
| 28.09.2012. | Objava rezultata obračunatog Bruto domaćeg proizvoda (BDP) |
| 26.09.2012. | Izjava za javnost povodom neadekvatne interpretacije podataka MONSTATA |
| 20.09.2012. | IZVJEŠTAJ O DJECI U CRNOJ GORI |
| 01.02.2012. | Održana konferencija „Društveno - ekonomska statistika 2010. - 2011. godine” |







