KLASIFIKACIJE > Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni
Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - COICOP 2018
| Puni naziv: | Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni (COICOP) 2018 |
| Skraćeni naziv: | COICOP 2018 |
| Donosilac: | Ujedinjene nacije (Odjeljenje za statistiku) |
| Nivoi: | Nivo 1 – Oblast: 15 oblasti (dvocifarski nivo) Nivo 2 – Grupa: 63 grupe (trocifarski nivo) Nivo 3 – Klasa: 186 klasa (četvorocifarski nivo) Nivo 4 – Podklasa: 338 podklasa (petocifarski nivo) |
| Opis: | Klasifikacija COICOP 2018 predstavlja okvir homogenih kategorija dobara i usluga, posmatranih kroz funkciju ili svrhu rashoda domaćinstava, sa ciljem klasifikovanja transakcija u vezi sa ličnom potrošnjom, socijalnim transferima i stvarnom potrošnjom domaćinstava. |
| Najvažnije statističke primjene: | Klasifikacija COICOP 2018 je sastavni dio Sistema nacionalnih računa (SNA), ali se koristi i u drugim statističkim oblastima, kao što su statistika potrošnje domaćinstava zasnovana na anketama o potrošnji domaćinstava i analizi životnog standarda, indeks potrošačkih cijena, paritet kupovne moći i dr. |
| Dostupnost: | COICOP 2018 - OPIS I STRUKTURA |
| Struktura (fajl): | COICOP 2018 - STRUKTURA |
| Websajt: | monstat.org – COICOP |
| Arhiva: | Prethodna verzija COICOP 5 |







